|
Puddingsworld.
|
|
|
SAME samecar
SAMECAR Agricolo Specs
For pictures of Dan Cosgrove, and Pascals SAMECARs, and orginal literature click SAMECAR Images
Same SAMECAR was built between the years 1961 to 1969
Thankyou Wim Timmerman for the specifications
| MOTOR | |||||||||
| type | diesel | ||||||||
| Inspuiting | direct | ||||||||
| Aantal cylinders | 4 | ||||||||
| Opstelling | in V 40 graden | ||||||||
| boring | 95 mm | ||||||||
| slag | 120 mm | ||||||||
| compressieverhouding | 17:01 | ||||||||
| max. vermogen | 40 pk | ||||||||
| max. toerental | 2000 omw / min | ||||||||
| koeling | luchtkoeling | ||||||||
| smering | druksmering d.m.v. tandwielpomp | ||||||||
| oliedruk | 2,5 - 5 atm. | ||||||||
| kleppen | kopkleppen | ||||||||
| Distributie | |||||||||
| inlaat opend | 6 graden voor b.d.p. | ||||||||
| inlaat sluit | 54 graden na b.d.p. | ||||||||
| uitlaat opend | 54 graden voor b.d.p. | ||||||||
| uitlaat sluit | 6 graden na b.d.p. | ||||||||
| klepspeling inlaat | 0,2 mm koud | ||||||||
| klepspeling uitlaat | 0,2 mm koud | ||||||||
| brandstofpomp | plunjers in lijn | ||||||||
| max. opbrengst van de brandstofpomp bij 1000 omw / | |||||||||
| min en 500 pompslagen | 24,5 cc | ||||||||
| voorinspuiting | 27 graden | ||||||||
| verstuivers | Disa | ||||||||
| inspuitstukken | Disa | ||||||||
| inspuitdruk | 180 atm. | ||||||||
| luchtfilter | oliebad luchtfilter met cycloon voorfilter | ||||||||
| overbrengingsorganen | |||||||||
| koppeling | dubbele droge plaatkoppeling | ||||||||
| diameter frictieplaat rijmechanisme | 262 mm | ||||||||
| diameter frictieplaat aftakas mechanisme | 220 mm | ||||||||
| versnellingbak | 3 versnellingen vooruit en 1 achteruit, | ||||||||
| met reductie, waardoor totaal 6 versnellingen | |||||||||
| vooruit en 2 achteruit. | |||||||||
| vertragingen | eerste reductie pignon en kroonwiel | ||||||||
| 3,444 : 1 | |||||||||
| tweede reductie d.m.v. cylindrische | |||||||||
| tandwielen 7,3 : 1 | |||||||||
| Totale vertraging motor / steekas | |||||||||
| 1 | 174.077 | ||||||||
| 2 | 99.254 | ||||||||
| 3 | 60.347 | ||||||||
| 4 | 42.850 | ||||||||
| 5 | 24.432 | ||||||||
| 6 | 14.855 | ||||||||
| 1 achteruit | 116.579 | ||||||||
| 2 achteruit | 28.696 | ||||||||
| Snelheden in km / uur bij 1700 omw / min. Van de motor | |||||||||
| banden | 10 - 24 | ||||||||
| 1 ste | versnelling | 1.898 | |||||||
| 2 e | versnelling | 3.330 | |||||||
| 3 e | versnelling | 5.476 | |||||||
| 4 e | versnelling | 7.778 | |||||||
| 5 e | versnelling | 13.582 | |||||||
| 6 e | versnelling | 22.337 | |||||||
| 1 ste | achteruit | 2.835 | |||||||
| 2 e | achteruit | 11.563 | |||||||
| Als speciale uitvoering kunnen 3 extra lage versnellingen af fabriek meegeleverd worden | |||||||||
| vertraging | |||||||||
| 1ste | lage versnelling | 557.046 | |||||||
| 2 e | lage versnelling | 317.613 | |||||||
| 3 e | lage versnelling | 193.110 | |||||||
| achteruit | 373.053 | ||||||||
| Remmen | |||||||||
| Hydraulische remmen werkend op alle 4 wielen | |||||||||
| Voorwielremmen | |||||||||
| Diameter remtrommels | 300 mm | ||||||||
| breedte remvoering | 40 mm | ||||||||
| Achterwielremmen | |||||||||
| Diameter remtrommels | 400 mm | ||||||||
| breedte remvoering | 60 mm | ||||||||
| Handrem | door middel van handel op de achterwielen | ||||||||
| Diameter rempoelies | 168 mm | ||||||||
| breedte remvoering | 60 mm | ||||||||
| Stuurinrichting | door middel van worm en rol type | ||||||||
| Draaicirkel 3230 mm DT 3650 mm | |||||||||
| Aftakas | |||||||||
| Aan de achterzijde 1 3/8 [ 34,9 mm] | |||||||||
| doordraaiend en snelheidsevenredig [ synchroon ] | |||||||||
| Vertraging doordraaiende aftakas 3.0833 : 1 | |||||||||
| Vertraging synchroon aftakas t.o.v. gereden meters van de achterwielen 4,78 omw. Per meter | |||||||||
| Riemschijf | |||||||||
| extra toebehoren | |||||||||
| Breedte van de schijf | 120 mm | ||||||||
| Diameter | 230 mm | ||||||||
| Technische gegevens van riemschijf en aftakas | |||||||||
| motor toerental | toerental doordraaiende | toerental | omtrek snelheid | ||||||
| aftakas | riemschijf | riemschijf in m sec. | |||||||
| 1200 | 389 | 941 | 11.332 | ||||||
| 1250 | 405 | 980 | 11.802 | ||||||
| 1300 | 421 | 1019 | 12.271 | ||||||
| 1350 | 437 | 1058 | 12.741 | ||||||
| 1400 | 454 | 1098 | 13.223 | ||||||
| 1450 | 470 | 1137 | 13.693 | ||||||
| 1500 | 486 | 1176 | 14.162 | ||||||
| 1550 | 502 | 1215 | 14.624 | ||||||
| 1600 | 518 | 1254 | 15.102 | ||||||
| 1650 | 535 | 1294 | 15.583 | ||||||
| 1700 | 551 | 1333 | 16.053 | ||||||
| Electrische installatie | |||||||||
| Spanning | 12 V | ||||||||
| Vermogen dynamo | 200 W | ||||||||
| Cappaciteit accu | 110 Ah | ||||||||
| Vermogen startmotor | 2,5 PK | ||||||||
| Claxon | elektrisch | ||||||||
| A.C.U. hefinrichting | |||||||||
| Aantal plunjers | 4 | ||||||||
| Pompopbrengst / minuut | 12 liter | ||||||||
| Max druk | 175 ato | ||||||||
| Wielen | |||||||||
| Voorwielen vaste schijf / velg constructie | |||||||||
| banden 7.50 - 16 10 ply | |||||||||
| bandenspanning vierwielaandrijving | 2,5 - 3,5 atm | ||||||||
| bandenspanning tweewielaandrijving | 3,5 - 5,5 atm | ||||||||
| Achterwielen | |||||||||
| Vaste of verstelbare schijf / velg constructie | |||||||||
| banden 10 - 24 12 ply | |||||||||
| banden spanning | 1,8 - 2,8 atm | ||||||||
| Afmetingen | |||||||||
| Totale lengte | 3.720 mm | ||||||||
| Totale breedte | 1.600 mm | ||||||||
| Totale hoogte met cabine | 2.140 mm | ||||||||
| Vrije doorlaathoogte tweewielaandrijving | 350 mm | ||||||||
| Totale hoogte vierwielaandrijving | 450 mm | ||||||||
| Vrije doorlaatruimte onder vooras | 530 mm | ||||||||
| Vrije doorlaatruimte onder achteras | 700 mm | ||||||||
| vrije doorlaathoogte vierwielaandrijving | 220 mm | ||||||||
| Wielbasis | 1.800 mm | ||||||||
| spoorbreedte voor | 1.350 mm | ||||||||
| spoorbreedte achter | 1.340 mm | ||||||||
| Hoogte laadvloer | 1.150 mm | ||||||||
| afmeting laadbak | |||||||||
| Totale lengte | 2.245 mm | ||||||||
| Totale breedte | 1.540 mm | ||||||||
| Hoogte zijschotten | 330 mm | ||||||||
| Gewicht voertuig rijklaar | |||||||||
| Samecar tweewielaandrijving | 2.100 kg | ||||||||
| Samecar vierwielaandrijving | 2.200 kg | ||||||||
| Netto laadvermogen | 2.000 kg | ||||||||
| Netto laadvermogen aanhangwagen | 5.000 - | 6.000 kg | |||||||
| Inhoudsmaten | |||||||||
| motorcarter | 8 liter | ||||||||
| Versnellingbak / achterbrug | 12,2 liter | ||||||||
| oliebakje luchtfilter | 0,4 liter | ||||||||
| portaalassen | 2 X | 1,8 liter | |||||||
| stuurhuis | 0,4 liter | ||||||||
| riemschijf | 0,3 liter | ||||||||
| brandstoftank | 60 liter | ||||||||
| hefinrichting | 8 liter | ||||||||
| DT | voorcardan | 3,6 liter | |||||||
| DT | voorwielnaven | 2 X | 0,9 liter | ||||||
| Thank You Pascal and Wim for these Brochures | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pictures of SAMECAR from Dan Cosgroves | |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pascals SAMECAR's | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | www.fire-engine-photos.com |
| SAME Agricolo Specs | |
![]() | ![]() |
| My SAMECAR, work in progress | |